资讯新闻
当前位置: 主页 > 情感成长 >

5月7日行情早报:PTA期货减仓下滑 多数收跌

时间:2019-10-22 14:06:39
合约开盘价很高价很低价收盘价结算价成交量持仓量
当日价涨跌当日量增减累计成交持仓量变动
TA8055606 5626 5592 5608 5608 -20 26968 3936 62887002 150990 -11342
TA8065612 5612 5612 5612 5612 0 0郑州癫痫病三甲医院 0 1496 22 0
TA8075630 5650 5596 5620 5622 -22 115442 11146 2485168 317592 -7050
TA8085628 5628 5628 5628 5628 0 0 0 850 4 0
TA8095612 5622 5580 5612 5600 -20 510932 152644 17294742 1099744 1277十堰癫痫病医院排行6
TA8105610 5610 5610 5610 5610 0 0 -12 268 2 0
TA8115626 5626 5626 5626 5626 18 200 200 69688 10222 200
TA8125574 5574 5574 5574 5574 0 0 0 2784 24 0
TA9015560 5580 5538 5578 5560 -2 22504 8274 223472 55486 1300
TA9025562 5562 5562 5562 5562 0 0 -4 74 2 0
TA9035580 5580 5580 5580 5580 0 0 0 28 4 0
TA9045550 5550 5550 5550 5550 0 0 0 0 0 0
合计5596 5602 5587 5597 5594 -4 676046 176184 82965572 1634092 -4116

主力TA805合约当日交易走势

5月7日行情早报:PTA期货减仓下滑 多数收跌

5月7日行情早报:PTA期货减仓下滑 多数收跌

5月4日PTA期货成交及持仓排名表
序号会员简称成交量(手)增减量会员简称持买仓量增减量会员简称持卖仓量增减量
1建信期货43941 5397 永安期货84567 -8471 银河期货90471 -5306
2海通期货41852 20424 国贸期货65095 -1187 建信期货50454 -314
3永安期货39180 22972 银河期货48670 965 光大期货47055 994
4华泰期货33054 武汉那里医院看癫痫看的好?5238 华泰期货41909 -651 国贸期货46892 -1591
5招商期货27960 15849 中信期货31027 -1814 永安期货44766 -3827
6光大期货25913 10126 光大期货23613 1015 华泰期货42880 -2241
7中信期货24391 4575 国泰君安21452 616 招商期货33285 48
8银河期货23939 10381 格林大华期货20178 -213 新湖期货31461 844
9中原期货17095 5776 建信期货18404 -1319 通惠期货22979 -613
10中辉期货16042 5151 新湖期货16525 2955 美尔雅22757 -20
11华安期货15269 4275 广发期货16414 404 格林大华期货20081 -138
12徽商期货13943 2900 中粮期货14221 -95 中辉期货19762 -1722
13国泰君安13614 -4891 东证期货13949 -777 国海良时16826 646
14南华期货12421 4135 兴证期货13636 -1580 方正中期15869 260
15东证期货12033 5835 中原期货12800 45 上海中期15026 -229
16上海中期11481 -101 申银万国12447 -27 大有期货14706 -41
17国海良时11404 -3615 方正中期12372 -816 信达期货14030 439
18国贸期货10370 5340 东航期货12303 652 中原期货13763 594
19新湖期货10237 6624 鲁证期货12161 -3840 华安期货11875 -246
20东航期货10231 6785 宏源期货12077 432 南华期货11625 3730
合计414370 133176 503820 -13706 586563 -8733

 

------分隔线----------------------------
最新文章
热门文章