3月24日行情早报:国内棉花现货行情
时间:2019-10-22 16:07:26
3月10-3月23日国内现货棉价行情 |
日期 | 2129B | +- | 3128B | +- | 4128B | +- | 2227B | +- |
3月23日 | 16372 | -8 | 15948 | -10 | 15370 | -10 | 14970 | -10 |
3月22日 | 16380 | -17 | 15958 | -13 | 15380 | -10 | 14980 | -15 |
3月21日 | 16397 | -5 | 15971 | -6 | 15390 | -3 | 14995 | -5 |
3月20日 | 16402 | 2 | 15977 | 3 | 15393 | 3 | 15000 | 0 |
3月17日 | 16400 | 0 | 15974 | 0 | 15390 | 0 | 15000 | 0 |
3月16日 | 16400 | -7 | 15974 | -7 | 15390 | -5 | 15000 | -5 |
3月15日 | 16407 | -2 | 15981 | -7 | 15395 | -5 | 15005 | -5 |
3月14日 | 16409 | -10 | 15988 | -14 | 15400 | -10 | 15010 | -10 |
3月13日 | 16419 | -2 | 16002 | -1 | 15410 | 0 | 15020 | 0 |
3月10日 | 16421 | -22 | 16003 | -38 | 15410 | -30 | 15020 | -30 |
2017年3月23日籽棉收购行情 |
时间 | 地区 | 籽棉价格 | 等级 | 衣分(%) | 水分(%) | 加工费(元/吨) | 棉籽价格 | 折皮棉(元/担) | 折皮棉(元/吨) |
2017-3-23 | 3128B均价 | 3.62 | 3128 | 37.98 | 11.44 | 713 | 1.49 | 744 | 14889 |
2016-3-黄冈治癫痫病哪里好23 | 3128B均价 | 2.73 | 3128 | 38.92 | 11.36 | 598 | 1.10 | 558 | 11168 |
2017-3-23 | 江苏兴化 | 3.30 | 2227 | 35 | 10.5 | 700 | 1.12 | 770 | 15397 |
2017-3-23 | 江苏兴化 | 3.60 | 1228 | 37 | 10.5 | 700 | 1.42 | 766 | 15324 |
2017-3-23 | 江苏兴化 | 3.50 | 4128 | 36 | 10.5 | 700 | 1.42 | 755 | 15096 |
2017-3-23 | 江苏兴化 | 3.70 | 3128 | 38 | 10.5 | 700 | 1.42 | 777 | 15540 |
2017-3-23 | 江苏大丰 | 3.85 | 2129 | 39 | 12 | 800 | 1.46 | 799 | 15976 |
2017-3-23 | 江苏大丰 | 3.80 | 3128 | 38 | 12 | 800 | 1.46 | 802 | 16036 |
2017-3-23 | 江苏大丰 | 3.76 | 4128 | 38 | 12 | 800 | 1.46 | 791 | 15825 |
2017-3-23 | 江苏大丰 | 3.67 | 2227 | 38 | 12 | 800 | 1.46 | 768 | 15352 |
2017-3-23 | 江苏大丰 | 3.62 | 2227 | 38 | 12 | 800 | 1.45 | 756 | 15121 |
2017-3-23 | 江苏大丰 | 3.72 | 4128 | 38 | 12 | 800 | 1.45 | 782 | 15647 |
2017-3-23 | 江苏大丰 | 3.76 | 3128 | 38 | 12 | 800 | 1.45 | 793 | 15858 |
2017-3-23 | 江苏大丰 | 3.82 | 2129 | 39 | 12 | 800 | 1.45 | 793 | 15854 |
2017-3-23 | 安徽太湖 | 3.67 | 3128 | 39 | 12 | 900 | 1.41 | 765 | 15310 |
2017-3-23 | 安徽太湖 | 3.60 | 4128 | 38 | 12 | 900 | 1.41 | 762 | 15246 |
2017-3-23 | 安徽太湖 | 3.35 | 2227 | 37 | 12 | 900 | 1.41 | 710 | 14206 |
2017-3-23 | 安徽太湖 | 3.67 | 3128 | 39 | 12 | 600 | 1.41 | 750 | 15010 |
2017-3-23 | 安徽太湖 | 3.60 | 4128 | 38 | 12 | 600 | 1.41 | 747 | 14946 |
2017-3-23 | 安徽太湖 | 3.32 | 2227 | 37 | 12 | 600 | 1.41 | 687 | 13744 |
2017-3-23 | 安徽望江 | 3.32 | 2227 | 37 | 12 | 600 | 1.41 | 687 | 13744 |
2017-3-23 | 安徽望江 | 3.60 | 4128 | 38 | 12 | 600 | 1.41 | 747 | 14946 |
2017-3-23 | 安徽望江 | 3.67 | 3128 | 39 | 12 | 600 | 1.41 | 750 | 15010 |
2017-3-23 | 安徽望江 | 3.35 | 2227 | 37 | 12 | 900 | 1.41 | 710 | 14206 |
2017-3-23 | 安徽望江 | 3.60 | 4128 | 38 | 12 | 900 | 1.41 | 762 | 15246 |
2017-3-23 | 安徽望江 | 3.67 | 3128 | 39 | 12 | 900 | 1.41 | 765 | 15310 |
2017-3-23 | 安徽东至 | 3.45 | 4128 | 36.5 | 12 | 900 | 1.41 | 745 | 14898 |
2017-3-23 | 安徽东至 | 3.65 | 3128 | 36.5 | 12 | 900 | 1.41 | 800 | 15994 |
2017-3-23 | 安徽东至 | 3.60 | 4128 | 38 | 湖北癫痫医院看的好?12 | 600 | 1.41 | 747 | 14946 |
2017-3-23 | 安徽东至 | 3.67 | 3128 | 39 | 12 | 600 | 1.41 | 750 | 15010 |
2017-3-23 | 河北邱县 | 3.72 | 3128 | 38 | 10 | 800 | 1.54 | 768 | 15354 |
2017-3-23 | 河北邱县 | 3.65 | 4128 | 37 | 10 | 800 | 1.54 | 764 | 15285 |
2017-3-23 | 天津宁河 | 3.75 | 3128 | 38 | 10 | 800 | 1.54 | 776 | 15512 |
2017-3-23 | 河北邢台 | 3.62 | 3128 | 38 | 10 | 800 | 1.54 | 741 | 14827 |
2017-3-23 | 新疆尉犁 | 3.60 | 2129 | 40 | 10 | 1000 | 1.28 | 758 | 15160 |
2017-3-23 | 安庆宿松 | 3.56 | 3128 | 38 | 12 | 500 | 1.38 | 737 | 14734 |
2017-3-23 | 安庆宿松 | 3.50 | 1228 | 38 | 12 | 500 | 1.37 | 723 | 14451 |
2017-3-23 | 安庆宿松 | 3.40 | 4128 | 38 | 12 | 500 | 1.36 | 698 | 13957 |
2017-3-23 | 安庆宿松 | 3.26 | 2227 | 37 | 12 | 500 | 1.35 | 676 | 13524 |
2017-3-23 | 安庆望江 | 3.30 | 2227 | 37 | 12 | 500 | 1.35 | 687 | 13741 |
2017-3-23 | 安庆望江 | 3.65 | 3128 | 39 | 12 | 500 | 1.黄冈治疗癫痫好医院38 | 745 | 14901 |
2017-3-23 | 安庆望江 | 3.54 | 1228 | 38 | 12 | 500 | 1.37 | 733 | 14661 |
2017-3-23 | 安庆望江 | 3.46 | 4128 | 38 | 12 | 500 | 1.36 | 714 | 14273 |
2017-3-23 | 河北景县 | 2.80 | 3128 | 39 | 10 | 700 | 1.53 | 514 | 10273 |
2017-3-23 | 江苏盐城 | 3.45 | 4128 | 35 | 15 | 800 | 1.50 | 747 | 14943 |
2017-3-23 | 江苏盐城 | 3.60 | 3128 | 36 | 14 | 800 | 1.50 | 773 | 15467 |
2017-3-23 | 江苏盐城 | 3.70 | 3128 | 38 | 14 | 800 | 1.50 | 769 | 15379 |
2017-3-23 | 江苏盐城 | 3.30 | 4128 | 34 | 15 | 800 | 1.50 | 719 | 14388 |
2017-3-23 | 湖北潜江 | 3.41 | 4128 | 37 | 10 | 600 | 1.41 | 712 | 14231 |
2017-3-23 | 湖北潜江 | 3.21 | 2227 | 36 | 10 | 600 | 1.41 | 671 | 13420 |
2017-3-23 | 湖北潜江 | 3.21 | 2227 | 36 | 10 | 600 | 1.41 | 671 | 13420 |
2017-3-23 | 湖北潜江 | 3.41 | 4128 | 37 | 10 | 600 | 1.41 | 712 | 14231 |
2017-3-23 | 山东菏泽 | 3.50 | 3128 | 36 | 11 | 650 | 1.59 | 722 | 14441 |
2017-3-23 | 山东巨野 | 3.50 | 3128 | 36 | 11 | 650 | 1.59 | 722 | 14441 |
2017-3-23 | 山东巨野 | 3.60 | 3128 | 38 | 11 | 650 | 1.59 | 720 | 14409 |
2017-3-23 | 山东东明 | 3.50 | 3128 | 36 | 11 | 650 | 1.59 | 722 | 14441 |
2017-3-23 | 山东东明 | 3.60 | 3128 | 38 | 11 | 650 | 1.59 | 720 | 14409 |
2017-3-23 | 山东菏泽 | 3.60 | 3128 | 38 | 11 | 650 | 1.59 | 720 | 14409 |
2017-3-23 | 山东武城 | 3.83 | 3128 | 40 | 10 | 700 | 1.53 | 763 | 15260 |
2017-3-23 | 山东武城 | 3.72 | 4128 | 40 | 10 | 700 | 1.52 | 737 | 14740 |
2017-3-23 | 山东武城 | 3.73 | 1228 | 40 | 10 | 700 | 1.51 | 741 | 14820 |
2017-3-武汉中际医院23 | 山东武城 | 3.65 | 2227 | 38 | 10 | 700 | 1.49 | 752 | 15048 |
2017-3-23 | 山东武城 | 3.85 | 2129 | 40 | 10 | 700 | 1.54 | 767 | 15330 |
------分隔线----------------------------