12月21日早报:电子撮合订货量减少全部收跌
时间:2019-10-22 17:09:02
20日电子撮合交易成交量增加,整体合同均价全部收跌,整体合同下跌幅度较小,其中MA803成交量较大,为12790吨;活跃交投的合同多集中于远期合同,整体订货量总量有所减少,其中MA1803订货量很大,累计订货量为7870吨。截止到2017年12月19日24点,新疆地区皮棉加工总量436.23万吨,其中,兵团加工量142.45万吨,地方加工量293.78万吨,日增量3.37万吨。截止12月19日,棉贩收购价格为3.00元/斤,企业收购价格按衣分、杂质的不同标准收购价在3.30元/斤左右,较前期下跌0.04元/斤左右。下跌的主要原因,郑州治疗癫痫病去哪家医院皮棉销售弱势难改。3级皮棉送货兰州治癫痫很好的专业医院价格在14700-1陕西儿童医院癫痫病电话5000元/吨、4级为14000-14500元/吨,均较前期下跌了200元/吨。 合约 | 开盘价 | 很高价 | 很低价 | 收盘价 | 平均价 | 成交量 | 订货量 |
当日价 | 涨跌 | 当日量 | 增减 | 累计成交 | 订货量 | 变动 |
MA1712 | 14585 | 14585 | 14470 | 14470 | 14581 | -140 | 1240 | 150 | 148230 | 920 | 0 |
MA1801 | 14690 | 14690 | 14555 | 14600 | 14642 | -129 | 1850 | -650 | 142820 | 2380 | -170 |
MA1802 | 14760 | 14780 | 14740 | 14760 | 14754 | -56 | 5540 | 300 | 156300 | 3460 | 0 |
MA1803 | 14805 | 14830 | 14705 | 14780 | 14802 | -104 | 12790 | 5280 | 137290 | 7870 | 40 |
MA1804 | 14900 | 14900 | 14800 | 14850 | 14834 | -101 | 10680 | 2850 | 120320 | 7490 | -150 |
MA1805 | 14920 | 14920 | 14765 | 14850 | 14858 | -125 | 8100 | 210 | 72460 | 6840 | 140 |
MA合计 | 14777 | 14784 | 14673 | 14718 | 14745 | -109 | 40200 | 8140 | 777420 | 28960 | -140 |
今日成交总量:40200, 订货总量:28960, 今日订货量增减:-140 |
------分隔线----------------------------