ICE-美国纽约期棉收盘情况(06.07)
时间:2019-10-29 14:21:46
合约月份 | 今结算 | 前结算 | 涨跌 | 7 市场陆地棉平均基础报价 |
2013年7月 | 84.86 84.87 -0.01 | 年度很高价3/15/2013 | 87.25 |
2013年10月 | 85.74 86.07 -0.33 | 7市场陆地棉平均基础报价 |
2013年12月 | 85.18 85.39 -0.21 | 年度很低价11/8/2012 | 65.11 |
2014年3月 | 85.35 85.70 -0.35 | 有效日期 6月07日-6月癫痫病到底怎么治疗才能看到效果呢13日 |
2014年5月 | 85.72 86.06 -0陕西治疗颠痫病的医院排名.34 | 全球调整价(AWP) | 70.33 |
2014年7月 | 86.14 86.46 -0.32 | 粗支调整 CC ADJ | 0 |
2014年10月 | 84.08 83.95 0.13 | 2009棉花细支调整 | 0 |
2014年12月 | 8西安什么医院治疗癫痫病好2.64 82.30 0.34 | 2010棉花细支调整 | 0 |
2015年3月 | 82.84 82.50 0.34 | 贷款不足支付(LDP) | 0 |
2015年5月 | 82.74 82.40 0.34 | ELS竞争支付(PCP) | 0 |
------分隔线----------------------------